Operações unificadas
Comunicação e serviços operacionais num único ambiente controlado.
A aXtura reúne comunicações, reuniões e fluxos de trabalho numa plataforma controlada localmente para governos, infraestruturas críticas e empresas.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Comunicação e serviços operacionais num único ambiente controlado.
Faça a gestão de utilizadores, funções e políticas de forma consistente à medida que a implementação cresce de um piloto para várias regiões.
A sua organização escolhe onde os dados ficam alojados e como são definidas as políticas de acesso, confiança e segurança.
COMPARAÇÃO
| Funcionalidade | aXtura | Microsoft Teams | Rocket.Chat | Telegram | Slack | Pachca | Zoom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canais | ✓ | ✓ | ✓ | Parcial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chats em grupo (públicos e privados) | ✓ | Parcial | ✓ | Parcial | ✓ | Parcial | ✓ | ✓ |
| Mensagens de voz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensagens fixadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tópicos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reações | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo de privacidade reforçado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chamadas de áudio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videoconferências | ||||||||
| Número de participantes ativos em videoconferências | 512 | Até 1000 | − | 32 | 200 | Até 50 | Até 1000 | Até 1000 |
| Chatbots e SmartApps | ||||||||
| Chatbots | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SmartApps | ✓ | ✓ | ✓ | − | Mini-aplicações | ✓ | − | ✓ |
| Disponibilidade em plataformas | ||||||||
| Interface web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| macOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| iOS e Android | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harmony OS | ✓ | − | − | − | ✓ | − | − | − |
| Opções de implementação | ||||||||
| Versão SaaS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versão on-premises | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | ✓ | ✓ |
| Federação | ||||||||
| Federação Global | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − | ✓ |
| Federação Corporativa para subsidiárias | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − | ✓ |
| Ligações fiáveis entre servidores da empresa | ✓ | − | ✓ | − | − | − | − | − |
| Encaminhamento | ✓ | − | − | − | − | − | − | − |
| Segurança da informação | ||||||||
| Autenticação de dois fatores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encriptação de dados no servidor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encriptação ponta a ponta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ |
| Bloqueio de capturas de ecrã e desfoque do ecrã em sistemas móveis | ✓ | − | − | Parcial | ✓ | − | − | − |
| Bloqueio de cópia, encaminhamento e gravação | ✓ | − | − | Parcial | ✓ | Parcial | − | − |
| Temporizador de eliminação automática de mensagens e ficheiros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RESULTADO
A aXtura reduz a fragmentação de ferramentas e oferece aos administradores um ponto de controlo claro para comunicação, acessos e serviços ligados.
CENÁRIO
Quando ministérios, operadores ou empresas trabalham em unidades distantes e precisam de comunicações resilientes sem abdicar do controlo dos dados ou da administração.
PRÓXIMOS PASSOS
Solicite uma demonstração para conversar sobre alojamento local, resiliência e administração simples para a sua organização.
Transfira a apresentação